Room Type Rates From (HKD)
Sep 09, 2010 -
Sep 09, 2010
Sep 10, 2010 -
Sep 12, 2010
Sep 13, 2010 -
Sep 13, 2010
Sep 14, 2010 -
Sep 14, 2010
Sep 15, 2010 -
Sep 17, 2010
Sep 18, 2010 -
Sep 18, 2010
Sep 19, 2010 -
Sep 30, 2010
Oct 01, 2010 -
Oct 05, 2010
Comfort Room 1510++ 690++ 1660++ 1530++ 1870++ 1530++ 980++ 1160++
Comfort Room with Buffet Breakfast 1630++ 810++ 1780++ 1650++ 1990++ 1650++ 1100++ 1280++
Female Guest Room 1600++ 880++ 1810++ 1680++ 2020++ 1680++ 1170++ 1320++
Spacious Comfort Room (Free Internet) 1600++ 780++ 1810++ 1680++ 2020++ 1680++ 1070++ 1320++
Spacious Comfort Room (Free Internet+Breakfast) 1720++ 900++ 1930++ 1800++ 2140++ 1800++ 1190++ 1440++
Executive Room (Free Internet+Breakfast) 1880++ 1060++ 2130++ 2000++ 2340++ 2000++ 1350++ 1640++
Executive Spacious Room (Free Internet+Breakfast) 2080++ 1260++ 2330++ 2200++ 2540++ 2200++ 1550++ 1830++
Family Comfort Room N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Triple Room N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Executive Suite (Free Internet+Breakfast) 2890++ 2070++ 3140++ 3010++ 3350++ 3010++ 2360++ 2640++
Legend:
++ Exclude Service Charge